γράφει : Δ.Ν.
Ερωτήσεων γενομένων, πόσα χρήσιμα συμπεράσματα βγαίνουν με την πρώτη ματιά...
ΙΝΤΡΑΚΟΜ, Nexans, Μπήτρος, Συγκριτικά στοιχεία χρήσεων 2017-2016 και πολυετή συνοπτικά
http://www.bankingnews.gr
ΟΜΙΛΟΣ INTRACOM HOLDINGS (Συνοπτικά στοιχεία) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 (χιλ. ευρώ) |
2015 (χιλ. ευρώ) |
± % | Διαφορά (χιλ. ευρώ) |
2014 (χιλ. ευρώ) |
2013 (χιλ. ευρώ) |
2005-2016 Άθροισμα Μ.Ο. (χιλ. ευρώ) |
||
Πάγιο ενεργητικό | 274.382 | 258.300 | 6 | 16.082 | 244.088 | 531.058 | 5.947.695 | 495.641 |
Λοιπό ενεργητικό | 455.337 | 461.037 | -1 | -5.700 | 409.331 | 390.109 | 5.885.742 | 490.479 |
Σύνολο ενεργητικού | 729.719 | 719.337 | 1 | 10.382 | 653.419 | 921.167 | 11.833.437 | 986.120 |
Κεφάλαια εταιρείας | 251.971 | 256.459 | -2 | -4.488 | 261.178 | 243.623 | 4.672.459 | 389.372 |
Κεφάλαια μειοψηφίας | 21.363 | 25.269 | -15 | -3.906 | 25.192 | 28.547 | 392.642 | 32.720 |
Μ/Μ χρέος | 81.573 | 75.426 | 8 | 6.147 | 71.800 | 92.170 | 1.502.231 | 125.186 |
Βραχυπρόθεσμο | 374.812 | 362.183 | 3 | 12.629 | 295.249 | 556.827 | 5.266.105 | 438.842 |
Σύνολο παθητικού | 729.719 | 719.337 | 1 | 10.382 | 653.419 | 921.167 | 11.833.437 | 986.120 |
Πωλήσεις | 401.656 | 377.102 | 7 | 24.554 | 535.316 | 513.654 | 6.002.942 | 500.245 |
Μεικτό κέρδος | 69.757 | 67.236 | 4 | 2.521 | 98.250 | 72.125 | 979.584 | 81.632 |
EBITDA | 27.800 | 23.012 | 21 | 4.788 | 101.365 | 55.213 | 527.410 | 43.951 |
EBIT | 15.690 | 7.734 | 103 | 7.956 | 55.388 | -45.108 | -76.533 | -6.378 |
Κέρδος προ φόρων | 2.139 | -7.663 | – | 9.802 | 25.522 | -75.844 | -365.482 | -30.457 |
Φόροι + Μειοψηφία | 4.447 | 2.227 | 100 | 2.220 | 5.061 | -11.216 | -17.694 | -1.475 |
Καθαρό κέρδος | -2.308 | -9.890 | 77 | 7.582 | 20.461 | -64.628 | -347.788 | -28.982 |
Μεικτό περιθώριο | 17,4 | 17,8 | -2 | -0,4 | 18,4 | 14,0 | 16,3 | 16,3 |
Περιθώριο EBITDA | 6,9 | 6,1 | 13 | 0,8 | 18,9 | 10,7 | 8,8 | 8,8 |
Περιθώριο EBIT | 3,9 | 2,1 | 86 | 1,8 | 10,3 | -8,8 | -1,3 | -1,3 |
Περιθώριο κέρδους π.φ. | 0,5 | -2,0 | – | 2,5 | 4,8 | -14,8 | -6,1 | -6,1 |
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια | 37,5 | 39,2 | -4 | -1,7 | 43,8 | 29,5 | 42,8 | 42,8 |
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια | 62,5 | 60,8 | 3 | 1,7 | 56,2 | 70,5 | 57,2 | 57,2 |
Καθαρή απόδοση ιδίων | -0,9 | -3,8 | 76 | 2,9 | 8,1 | -26,5 | -7,4 | -7,4 |
EBITDA/Ενεργητικό | 3,8 | 3,2 | 19 | 0,6 | 15,5 | 6,0 | 4,5 |
NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ΚΑΛΩΔΙΑ (Συνοπτικά στοιχεία) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 (χιλ. ευρώ) |
2016 (χιλ. ευρώ) |
± % | Διαφορά (χιλ. ευρώ) |
2015 (χιλ. ευρώ) |
2014 (χιλ. ευρώ) |
2005-2017 Άθροισμα Μ.Ο. (χιλ. ευρώ) |
||
Πάγιο ενεργητικό | 19.840 | 18.634 | 6 | 1.206 | 17.802 | 17.266 | 233.173 | 17.936 |
Λοιπό ενεργητικό | 37.734 | 36.496 | 3 | 1.238 | 34.326 | 38.552 | 538.626 | 41.433 |
Σύνολο ενεργητικού | 57.574 | 55.130 | 4 | 2.444 | 52.128 | 55.818 | 771.799 | 59.369 |
Ίδια κεφάλαια | 41.793 | 41.596 | 0 | 197 | 20.416 | 21.258 | 374.806 | 28.831 |
Μ/Μ χρέος | 1.860 | 2.186 | -15 | -326 | 1.246 | 1.174 | 32.185 | 2.476 |
Βραχυπρόθεσμο | 13.921 | 11.348 | 23 | 2.573 | 30.466 | 33.386 | 364.808 | 28.062 |
Σύνολο παθητικού | 57.574 | 55.130 | 4 | 2.444 | 52.128 | 55.818 | 771.799 | 59.369 |
Πωλήσεις | 80.698 | 75.982 | 6 | 4.716 | 71.768 | 74.995 | 1.184.331 | 91.102 |
Μεικτό κέρδος | 5.061 | 7.060 | -28 | -1.999 | 5.427 | 2.863 | 88.799 | 6.831 |
EBITDA | 1.846 | 3.556 | -48 | -1.710 | 1.529 | -603 | 33.080 | 2.545 |
EBIT | 549 | 2.218 | -75 | -1.669 | 292 | -1.914 | 14.134 | 1.087 |
Κέρδος προ φόρων | 246 | 1.721 | -86 | -1.475 | -940 | -2.501 | 3.566 | 274 |
Φόροι | 254 | 345 | -26 | -91 | -225 | -396 | 3.203 | 246 |
Καθαρό κέρδος | -8 | 1.376 | – | -1.384 | -715 | -2.105 | 363 | 28 |
ΠΗΓΗ: inr.gr | ||||||||
Μεικτό περιθώριο | 6,3 | 9,3 | -32 | -3,0 | 7,6 | 3,8 | 7,5 | 7,5 |
Περιθώριο EBITDA | 2,3 | 4,7 | -51 | -2,4 | 2,1 | -0,8 | 2,8 | 2,8 |
Περιθώριο EBIT | 0,7 | 2,9 | -76 | -2,2 | 0,4 | -2,6 | 1,2 | 1,2 |
Περιθώριο κέρδους π.φ. | 0,3 | 2,3 | -87 | -2,0 | -1,3 | -3,3 | 0,3 | 0,3 |
Καθαρό περιθώριο | 0,0 | 1,8 | -100 | -1,8 | -1,0 | -2,8 | 0,0 | 0,0 |
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια | 72,6 | 75,5 | -4 | -2,9 | 39,2 | 38,1 | 48,6 | 48,6 |
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια | 27,4 | 24,5 | 12 | 2,9 | 60,8 | 61,9 | 51,4 | 51,4 |
Μεικτή απόδοση ιδίων | 0,6 | 5,6 | -89 | -5,0 | -4,5 | -11,8 | 1,0 | 1,0 |
Καθαρή απόδοση ιδίων | 0,0 | 4,4 | -100 | -4,4 | -3,4 | -9,9 | 0,1 | 0,1 |
EBITDA/Ενεργητικό | 3,2 | 6,5 | -51 | -3,3 | 2,9 | -1,1 | 4,3 | 4,3 |
ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΗΤΡΟΣ (Συνοπτικά στοιχεία) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 (χιλ. ευρώ) |
2016 (χιλ. ευρώ) |
± % | Διαφορά (χιλ. ευρώ) |
2015 (χιλ. ευρώ) |
2014 (χιλ. ευρώ) |
2008-2017 Άθροισμα Μ.Ο. (χιλ. ευρώ) |
||
Πάγιο ενεργητικό | 87.445 | 95.628 | -9 | -8.183 | 94.002 | 96.662 | 840.350 | 84.035 |
Λοιπό ενεργητικό | 50.080 | 56.023 | -11 | -5.943 | 65.949 | 75.831 | 973.836 | 97.384 |
Σύνολο ενεργητικού | 137.525 | 151.651 | -9 | -14.126 | 159.951 | 172.493 | 1.814.186 | 181.419 |
Κεφάλαια εταιρείας | -9.973 | 4.758 | – | -14.731 | 13.034 | 21.245 | 272.276 | 27.228 |
Κεφάλαια μειοψηφίας | 1.679 | 1.630 | 3 | 49 | 1.759 | 1.746 | 20.608 | 2.061 |
Μ/Μ χρέος | 16.096 | 12.342 | 30 | 3.754 | 14.114 | 16.100 | 547.894 | 54.789 |
Βραχυπρόθεσμο | 129.723 | 132.921 | -2 | -3.198 | 131.044 | 133.402 | 973.408 | 97.341 |
Σύνολο παθητικού | 137.525 | 151.651 | -9 | -14.126 | 159.951 | 172.493 | 1.814.186 | 181.419 |
Πωλήσεις | 40.087 | 40.833 | -2 | -746 | 49.072 | 68.721 | 952.154 | 95.215 |
Μεικτό κέρδος | 5.837 | 7.258 | -20 | -1.421 | 6.394 | 6.149 | 92.966 | 9.297 |
EBITDA | -5.224 | 1.297 | – | -6.521 | 491 | 347 | -2.608 | -261 |
EBIT | -8.031 | -1.340 | -499 | -6.691 | -2.222 | -2.423 | -27.564 | -2.756 |
Κέρδος προ φόρων | -14.222 | -7.785 | -83 | -6.437 | -8.646 | -10.112 | -102.049 | -10.205 |
Φόροι + Μειοψηφία | 475 | 230 | 107 | 245 | -498 | 883 | -9.693 | -969 |
Καθαρό κέρδος | -14.697 | -8.015 | -83 | -6.682 | -8.148 | -10.995 | -92.356 | -9.236 |
inr.gr | ||||||||
Μεικτό περιθώριο | 14,6 | 17,8 | -18 | -3,2 | 13,0 | 8,9 | 9,8 | 9,8 |
Περιθώριο EBITDA | -13,0 | 3,2 | – | -16,2 | 1,0 | 0,5 | -0,3 | -0,3 |
Περιθώριο EBIT | -20,0 | -3,3 | -506 | -16,7 | -4,5 | -3,5 | -2,9 | -2,9 |
Περιθώριο κέρδους π.φ. | -35,5 | -19,1 | -86 | -16,4 | -17,6 | -14,7 | -10,7 | -10,7 |
Ιδια/Συνολικά κεφάλαια | -6,0 | 4,2 | – | -10,2 | 9,2 | 13,3 | 16,1 | 16,1 |
Ξένα/Συνολικά κεφάλαια | 106,0 | 95,8 | 11 | 10,2 | 90,8 | 86,7 | 83,9 | 83,9 |
Καθαρή απόδοση ιδίων | 0,0 | -90,1 | 100 | 90,1 | -47,5 | -51,8 | -33,9 | -33,9 |
EBITDA/Ενεργητικό | -3,8 | 0,9 | – | -4,7 | 0,3 | 0,2 | -0,1 |
Σχόλια αναγνωστών