Η ΕΚΤ υλοποιεί το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης το οποίο θα διευρυνθεί στη συνεδρίαση στις 4 Δεκεμβρίου του 2015
Σε στοχευμένες πράξεις ανοιχτών αγορών για διάστημα μίας εβδομάδας έχει πραγματοποιήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αντλώντας συνολικά 530 δισ. ευρώ.
Ταυτόχρονα σε πράξεις πιο μακροπρόθεσμες (LTRO) καθώς και σε covered bond έχει αντλήσει 693 δισ. ευρώ.
Με τις πράξεις ανοιχτών αγορών βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης διάρκειας, η ΕΚΤ υλοποιεί το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (QE) το οποίο όπως έχει προαναγγείλει θα διευρυνθεί πιθανότητα στη συνεδρίαση στις 4 Δεκεμβρίου του 2015.
Αγορές από την ΕΚΤ σε πράξεις ανοιχτών αγορών
www.bankingnews.gr
Ταυτόχρονα σε πράξεις πιο μακροπρόθεσμες (LTRO) καθώς και σε covered bond έχει αντλήσει 693 δισ. ευρώ.
Με τις πράξεις ανοιχτών αγορών βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης διάρκειας, η ΕΚΤ υλοποιεί το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (QE) το οποίο όπως έχει προαναγγείλει θα διευρυνθεί πιθανότητα στη συνεδρίαση στις 4 Δεκεμβρίου του 2015.
Αγορές από την ΕΚΤ σε πράξεις ανοιχτών αγορών
Ref. | Type | Settlement date | Maturity date | Days | Allotted amount | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150111 | MRO | 04/11/2015 | 11/11/2015 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20150108 | MRO | 28/10/2015 | 04/11/2015 | 7 | 68.45 bn | |||||||||||||||||||||||||||||
20150109 | LTRO | 29/10/2015 | 28/01/2016 | 91 | 18.13 bn | |||||||||||||||||||||||||||||
20150100 | LTRO | 01/10/2015 | 17/12/2015 | 77 | 11.84 bn | |||||||||||||||||||||||||||||
20150097 | LTRO | 30/09/2015 | 26/09/2018 | 1092 | 15.55 bn | |||||||||||||||||||||||||||||
20150088 | LTRO | 27/08/2015 | 26/11/2015 | 91 | 33.13 bn | |||||||||||||||||||||||||||||
20150065 | LTRO | 24/06/2015 | 26/09/2018 | 1190 | 73.79 bn | |||||||||||||||||||||||||||||
20150034 | LTRO | 25/03/2015 | 26/09/2018 | 1281 | 97.85 bn | |||||||||||||||||||||||||||||
20140242 | LTRO | 17/12/2014 | 26/09/2018 | 1379 | 129.84 bn | |||||||||||||||||||||||||||||
20140189 | LTRO | 24/09/2014 | 26/09/2018 | 1463 | 82.6 bn | |||||||||||||||||||||||||||||
Αγορές από την ΕΚΤ μακροπρόθεσμης διάρκειας
|
Σχόλια αναγνωστών